Guildy jsou skupiny hráčů, kteří si navzájem pomáhají a mají společný dům.
Zde najdete seznam existujících guild a stručné informace o jejich členech.
Guildmasteři jsou vyznačeni tučným písmem. Aktivita guildy je procento členů,
které jsem potkal za posledních 200 dní. Proto mají většinou vyšší aktivitu
městské guildy. Může být poněkud zkreslená, protože hráče bez VM titulu nezapočítávám.
Poslední aktualizace členů proběhla 28. 5. 2012.
Jméno | Povolání | Level |
Xai Xai |   |   |
Rothen | válečník | 150+ |
Amir |   |   |
Dulen | zloděj | 50+ |
Madlen |   |   |
Trey |   |   |
Black Deadly |   |   |
Vendulka | zlodějka | 80+ |
Armadan |   |   |
Zahartof | nekromant | 70+ |
Kamila | nekromantka | 100+ |
Aladin | mág | 30+ |
Blood | nekromant | 90+ |
Milek | mág | 50+ |
Krieger | válečník | 10+ |
Afrodita |   |   |
Derrek |   |   |
Tetiva |   |   |
Weratha |   |   |
Stanislav | mystik | 150+ |
Harathan |   |   |
Werip | hraničář | 50+ |
Castamir |   |   |
Neo | mág | 50+ |
Ichigo | válečník | 40+ |
Maker | řemeslník | 40+ |
Tuan |   |   |
Wonderweiss | mágyně | 30+ |
Marley |   |   |
Goren | válečník | 60+ |
Stanislav Sury |   |   |
Heredic | mág | 100+ |
Charina | mágyně | 40+ |
|   |   |
Poslední aktualizace členů proběhla 12. 11. 2011.
Jméno | Povolání | Level |
Tytrim | zloděj | 50+ |
Eva |   |   |
Sisi |   |   |
Sarell |   |   |
Ileg | zloděj | 100+ |
Carmen | řemeslnice | 60+ |
Kopac | řemeslník | 20+ |
Shadaran | válečník | 150+ |
Valkira |   |   |
Martina |   |   |
Lotrando |   |   |
Ymo | kněžka | 30+ |
Ladislav | řemeslník | 60+ |
Legie | nekromant | 30+ |
Polo |   |   |
Chesus |   |   |
Raiden |   |   |
Kerlak | nekromant | 120+ |
Marcelo |   |   |
Rascado | šaman | 30+ |
Kassandra | řemeslnice | 40+ |
Queeg | mystik | 80+ |
Laura | hraničářka | 110+ |
Kaptah Jednooky |   |   |
Licia |   |   |
Eliska | válečnice | 30+ |
Marfusak |   |   |
Eleanor | kněžka | 100+ |
Katalyna | řemeslnice | 80+ |
Whitedeath | mystik | 10+ |
Evzenie |   |   |
Waskroman | nekromant | 90+ |
Thoukou | mág | 50+ |
Styg |   |   |
Dyrax |   |   |
Dyraxik |   |   |
Pracmen |   |   |
Malicia | hraničářka | 30+ |
Mahtaito | nekromant | 40+ |
Rao | mág | 50+ |
Inkvizitor | válečník | 220+ |
Mordag |   |   |
Poslední aktualizace členů proběhla 19. 11. 2011.
Poslední aktualizace členů proběhla 17. 3. 2017.
Jméno | Povolání | Level |
Tinris |   |   |
Mystogan |   |   |
Alenka | zlodějka | 90+ |
Cheril | hraničářka | 80+ |
Steel Rat | kněžka | 110+ |
Mydlifousek | řemeslník | 40+ |
Romulka | řemeslnice | 60+ |
Black | mág | 100+ |
Crossblesser |   |   |
Bucek |   |   |
Nymys |   |   |
Kirito |   |   |
Gurtog |   |   |
Henri Duboa |   |   |
Janicka |   |   |
Eva | válečnice | 150+ |
Southwell |   |   |
Yuwellia | mágyně | 40+ |
Tiberius |   |   |
Nysander |   |   |
Hitsuro | nekromant | 60+ |
Pegas | hraničář | 90+ |
Aurora Muertte | mystik | 50+ |
Vargul Ashnazai |   |   |
Rajda |   |   |
Serafin | válečník | 100+ |
Cremator |   |   |
Jeremy | mystik | 10+ |
Evelin | zlodějka | 50+ |
Sha | šaman | 60+ |
Dyrax | mág | 100+ |
Vyvalil |   |   |
Brambork | mág | 10+ |
Rybana | řemeslnice | 40+ |
Sisi | hraničářka | 100+ |
Dyraxik | řemeslník | 30+ |
Mesicek | mystik | 10+ |
Thera |   |   |
Decoy |   |   |
Sky |   |   |
Aazmandius |   |   |
Magdalenka | kněžka | 100+ |
Caine | zloděj | 200+ |
Thuril | šaman | 50+ |
Dentos |   |   |
Arutha |   |   |
Evzenie | řemeslnice | 30+ |
Jennifer |   |   |
Beater |   |   |
Gorakhal | kněz | 100+ |